活動プログラムをクリックすると活動詳細が見れます。
| 活動 | コース・距離等 | 時間 | 料金 | 対象 | 季節 |
|---|---|---|---|---|---|
| 観音岳ハイキング 登頂コース | 標高657m 約8km |
約4時間 | なし | 小学生高学年以上 | 通年 |
| 観音岳ハイキング 冒険コース | 観音岳周遊 コース |
約3時間 | なし | どなたでも | 通年 |
| 権現山ハイキングコース | 標高549m 約1.3km |
約40分 | なし | 未就学児向け | 通年 |
| 女鞍岳登山 | 標高623m 約6km |
約3時間 | なし | 小学生高学年以上 | 通年 |
活動プログラムをクリックすると活動詳細が見れます。
| 活動 | 場所等 | 時間 | 料金 | 対象 | 季節 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニジマスつかみ | 川遊び場で実施 | 約1〜2時間 | 1匹330円 | 小学生高学年以上 | 4〜10月※水曜不可 |
| 沢登り | 川遊び場〜河童淵 | 約30分 | なし | 小学生高学年以上 | 4〜9月 |
| 河童淵遊泳 | 水深4m ターザンロープ有 |
約1時間 | なし | 小学生高学年以上 | 4〜9月 |
活動プログラムをクリックすると活動詳細が見れます。
| 活動 | 活動場所等 | 時間 | 料金 | 対象 | 季節 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qハンティング | 敷地内全域 | 約2時間 | なし | 小学生高学年以上 | 通年 |
| コンパスゲーム | 敷地内全域 | 約2時間 | なし | 小学校高学年以上 | 通年 |
| フライングディスクゴルフ | 本館前フィールド | 約2時間 | なし | 小学生高学年以上 | 通年 |
| ネイチャーゲーム | 敷地内全域 | 約1時間半 | なし | どなたでも | 通年 |
| 自然を感じるビンゴ | 本館前フィールド | 約1時30分 | なし | どなたでも | 通年 |
| フィールドビンゴゲーム | 自由に設定可能 | 約2時間 | なし | 低学年向け | 通年 |
| 草そり | 70m滑走コース | 約1時間 | なし | どなたでも | 通年 |
活動プログラムをクリックすると活動詳細が見れます。
| 活動 | 活動場所等 | 時間 | 料金 | 対象 | 季節 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野外炊飯 | キャンプ場炊事棟 | 約3時間 | 薪200円/束 | 小学校高学年以上 | 通年 |
| 火起こし体験 | キャンプ場炊事棟 | 約1時間 | 450円/回 | 小学生高学年以上 | 通年 |
| テント設営 | キャンプ場Bサイト | 約1時間 | 貸出無料 | 小学生高学年以上 | 通年 |
活動プログラムをクリックすると活動詳細が見れます
| 活動 | 活動場所等 | 時間 | 料金 | 対象 | 季節 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイトゲームコース @フルコース A記念碑コース Bお堂コース |
@約1.73km 指導者7名要 A約1.5km 指導者4名要 B約1.5km 指導者4名要 |
約2時間 @約40分 A約40分 B約40分 |
なし | 小学校高学年向け | 通年 |
| キャンプファイヤー | 大営火場 北営火場 |
約2時間 | 4000円/組 | どなたでも | 通年 |
| ミニファイヤー | 大営火場 南営火場 |
約1時間 | 1000円/組 | どなたでも | 通年 |
| キャンドルの集い | 体育室 研修室 |
約2時間 | なし | どなたでも | 通年 |
| チャレンジランキング | 10種目 2パターン |
約2時間 | なし | どなたでも | 通年 |
| イニシアティブゲーム | 10種目 | 約2時間 | なし | 小学生高学年以上 | 通年 |
活動プログラムをクリックすると活動詳細が見れます
| 活動 | コート・人数 | 時間 | 料金 | 対象 | 季節 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガガ | 1コート 50名程度 |
約1時間 | なし | どなたでも | 通年 |
| ペタンク | 4コート 48名以内 |
約2時間 | なし | どなたでも | 通年 |
活動プログラムをクリックすると活動詳細が見れます。
| 活動 | 時間 | 料金 | 対象 | 季節 |
|---|---|---|---|---|
| プラホビー | 約1時間 | 100円 | どなたでも | 通年 |
| 木工ペンダント | 約1時間 | 50円 | 未就学児向け | 通年 |
| 木工カスタネット | 約2時間 | 150円 | どなたでも | 通年 |
| 木工ストラップ | 約1時間 | 100円 | どなたでも | 通年 |
| まが玉 | 約2時間 | 200円 | 小学生高学年以上 | 通年 |
| 紙ブーメラン | 約1時間 | 50円 | どなたでも | 通年 |
| ストーンペインティング | 約1時間 | 50円 | どなたでも | 通年 |
| ジャンボシャボン玉 | 約1時間 | 50円 | 未就学児向け | 通年 |
| 焼き杉の壁掛け | 約1時間30分 | 150円 | 小学生高学年以上 | 通年 |
| 切り絵 | 約2時間30分 | 120円 | 小学生高学年以上 | 通年 |
| 竹トンボ | 約1時間 | 100円 | 小学生低学年向け | 通年 |
| My竹箸作り | 約1時間 | 50円 | 小学生高学年以上 | 通年 |
| 葉っぱのマグネット | 約1時間 | 100円 | 小学生高学年以上 | 通年 |
| クリスマスリース | 約2時間 | 300円 | どなたでも | 11月〜12月 |
| ミニしめ縄 | 約2時間 | 150円 | 小学生高学年以上 | 12月 |
| ミニ門松 | 約3時間 | 300円 | 小学生高学年以上 | 12月 |
| 手のり門松 | 約2時間 | 100円 | どなたでも | 12月 |
〒861-1441
熊本県菊池市原4885-5
TEL 0968-27-0066
FAX 0968-27-0880