TEL. 0968-27-0066
〒861-1441 熊本県菊池市原4885-5
区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|
宿泊を伴う施設等利用(1人1泊) | 一般 | 690円 | |
高校生以下 | 260円 | ||
宿泊を伴わない施設等利用(日帰り) | 一般 | 100円 | |
高校生以下 | 50円 | ||
シーツ代 | 1人分 | 200円 |
※ 小学校就学前児童の「利用料」は、無料です。
※ 障害者手帳等所有者は利用料免除措置があります。
区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|
宿泊を伴う施設等利用(1人1泊) | 一般 | 320円 | |
高校生以下 | 100円 | ||
宿泊を伴わない施設等利用(日帰り) | 一般 | 100円 | |
高校生以下 | 50円 | ||
薪代 | 炊飯用1束 | 300円 | |
ミニファイヤー用1組 | 1,000円 | ||
キャンプファイヤー用1組 | 4,000円 |
※ 小学校就学前児童の「利用料」は、無料です。
※ 障害者手帳等所有者は利用料免除措置があります。
区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|
朝食 A B C |
小学校5年生以上 | 440円 | |
小学校4年生以下(幼児含む) | 420円 | ||
昼食 A(焼肉丼) B(きつねうどん、たかなおにぎり) C(とり天丼) | 小学校5年生以上 | 650円 | |
小学校4年生以下 | 580円 | ||
幕の内弁当 |
650円 | ||
おにぎり弁当 | 440円 | ||
夕食 A(カツカレー) B(ハンバーグ) C(しょうが焼き) |
小学校5年生以上 | 830円 | |
小学校4年生以下 | 630円 | ||
幼児夕食 | 幼児 | 630円 | |
炊きあがり米(おかわり) | 0.8合 | 170円 | |
おにぎり | 1個 | 100円 |
@食堂食の変更
食事数の変更は前日17:00まで。
ただし、5食以上の大幅な変更は利用初日の7日前までにご連絡ください。
その後確認表変更届を提出してください。
A野外炊飯の食材数の変更
利用初日の7日前までにご連絡ください。
その後確認表変更届を提出してください。
区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|
カレー | 1人前(牛肉・玉ねぎ各50g 人参10g・カレールー50g) |
400円 | |
バーベキュー | 1人前(牛肉・豚肉計250g・ウインナー2本 キャベツ1/12・ピーマン1/2・なす1/4・玉ねぎ1/4) |
1,200円 | |
シチュー | 1人前(牛肉・
玉ねぎ各50g 人参10g・シチュールー50g) |
400円 | |
和食セット | 5人前(味噌汁:木綿豆腐100g・わかめ8g だし、あわせ味噌85g 納豆5個) |
550円 | |
生米 | 0.8合 | 90円 | |
ニジマスつかみ | 1匹 ※10匹から注文可能 |
400円 |
区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|
飲料水(540ml) |
130円 | ||
麦茶(650ml) | 130円 | ||
緑茶(525ml) | 130円 | ||
スポーツドリンク(500ml) | 150円 |
プラホビー | 100円 | 葉っぱのマグネット | 100円 |
木工ペンダント | 50円 | 木工ストラップ | 100円 |
まが玉 | 250円 | 焼き杉 | 150円 |
紙ブーメラン | 50円 | 切り絵 | 120円 |
竹トンボ | 100円 | 竹箸作り | 50円 |
木工カスタネット | 150円 | ジャンボシャボン玉 | 50円 |
凧 | 150円 | クリスマスリース | 300円 |
ミニ門松 | 350円 | 手のり門松 | 100円 |
ミニしめ縄 | 150円 | ストーンペインティング | 50円 |
〒861-1441
熊本県菊池市原4885-5
TEL 0968-27-0066
FAX 0968-27-0880